<index>
beatmaniaIIDX13 DistorteD Hi-score Online 〜 for Single Players 〜

  Recent Records - 1620 ~ 1639back next
No. Name Song title Score Date
1620 1Phs4.0rndhardSudden+ Regulus [A] 1583 06/07/27
1621 軍曹2Phs4.5rndhardSudden+ quasar [A] 2167 06/07/27
1622 SAVAN7!2Phs2.0rndhardSudden+ Agnus Dei [A] 1974 06/07/27
1623 SAVAN7!2Phs2.0rndhardSudden+ DEEP ROAR [A] 1827 06/07/27
1624 YS2Phs3.0rndhardSudden+ traces [A] 1940 06/07/26
1625 笹森花梨1Phs4.0rndhard タシカナモノ [A] 1971 06/07/26
1626 じゃがいも2Phs4.0rndhardSudden+ V [H] 2313 06/07/26
1627 -25-1Phs4.0mirhardSudden+ Close my Eyes for Me [A] 1152 06/07/26
1628 K-X2Phs3.0rndhardSudden+ SigSig [A] 2329 06/07/26
1629 K-X2Phs2.5rndhardSudden+ 華蝶風雪[白虎] [H] 1921 06/07/26
1630 K-X2Phs3.0hards-ranSudden+ R5 [H] 1095 06/07/26
1631 ue1Phs3.0rndSudden+ ピアノ協奏曲第1番“蠍火” [A] 2434 06/07/26
1632 ue1Phs4.5rnd AA [A] 3311 06/07/26
1633 ue1Phs4.0rndSudden+ moon_child [A] 2327 06/07/26
1634 ue1Phs3.0rndhardSudden+ 1st samurai [A] 2478 06/07/26
1635 ue1Phs4.5rndSudden+ Colors(radio edit) [A] 2236 06/07/26
1636 YUYA@BOB*691Phs3.0rndhardSudden+ LESSON 5 [A] 2210 06/07/26
1637 SC.1Phs4.0rndhardSudden+ Be Rock U(1998 burst style) [A] 1759 06/07/25
1638 小泉@K-T.X!2Phs2.0rndhardSudden+ SigSig [H] 1630 06/07/25
1639 小泉@K-T.X!2Phs2.5rndhardSudden+ 嘆きの樹 [H] 2352 06/07/25
  Recent Records - 1620 ~ 1639back next



<index> <!--VirtualAvenueBanner-->