<index>
beatmaniaIIDX13 DistorteD Hi-score Online 〜 for Single Players 〜

  Recent Records - 1960 ~ 1979back next
No. Name Song title Score Date
1960 SC.1Phs4.0rndhardSudden+ Attitude [A] 1640 06/06/29
1961 SC.1Phs3.0hardSudden+ Love Magic [A] 1836 06/06/29
1962 yUKi1Phs2.5rndhardSudden+ xenon [A] 2492 06/06/29
1963 KUON1Phs4.0rndhardSudden+ Sun Field [A] 2240 06/06/29
1964 ←タメ→+P2Phs3.0rndhardSudden+ ECHOES [A] 1969 06/06/29
1965 ←タメ→+P2Phs2.5rndhardSudden+ First Resolution [A] 2077 06/06/29
1966 小泉@K-T.X!2Phs4.0hards-ranSudden+ GAMBOL [H] 189 06/06/29
1967 あっく1Phs5.0rndhardSudden+ AA [A] 2934 06/06/29
1968 テプロタクスル1Phs5.0rndhardSudden+ D.A.N.C.E.! [A] 1487 06/06/29
1969 9MAFLY2Phs3.5rndhardHidden+ tablets [A] 1507 06/06/29
1970 ヒノデラーメン1Phs3.0rndhardSudden+ Melody Life [A] 1741 06/06/29
1971 ZAHITO1Phs4.0rndeasySudden+ Let The Snow Paint Me(Y&Co. Remix) [A] 1619 06/06/29
1972 ZAHITO1Phs4.0rndhardSudden+ Gravity [H] 1481 06/06/29
1973 Μ∀$Å2Phs4.0rndSudden+ 嘆きの樹 [A] 3352 06/06/28
1974 らヴぉす2Phs3.5rndSudden+ DXY! [A] 2070 06/06/28
1975 らヴぉす2Phs2.5rndhardSudden+ GENOCIDE [A] 2183 06/06/28
1976 らヴぉす2Phs3.0rndhardSudden+ quasar [A] 2150 06/06/28
1977 ZAHITO1Phs3.5rndhardSudden+ DANCER [A] 1282 06/06/28
1978 Μ∀$Å2Phs4.5rndhardSudden+ Lucy [H] 1732 06/06/28
1979 Μ∀$Å2Phs4.5rndhardSudden+ D.C. fish [A] 2224 06/06/28
  Recent Records - 1960 ~ 1979back next



<index> <!--VirtualAvenueBanner-->